大家好,我是小跳,我来为大家解答以上问题。L23854766,l238很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 硬座 软座 软卧下
01 广州东 L238 00:51
02 ** L238 01:00 01:30 24.0 40.0
03 赤壁 L238 16:27 16:29 62.0 110.0 216.0
04 ** L238 17:00 17:30 68.0 122.0 238.0
05 随州 L239 21:11 21:16 78.0 139.0 270.0
06 襄樊 L239 23:18 23:30 86.0 153.0 296.0
07 邓州 L238 00:35 00:38 88.0 157.0 304.0
08 南阳 L238 01:24 01:27 90.0 161.0 312.0
09 南召 L238 02:17 02:20 93.0 166.0 321.0
10 鲁山 L238 02:57 03:00 95.0 170.0 328.0
11 平顶山西L238 03:20 03:23 98.0 175.0 337.0
12 ** L238 04:00 04:30 102.0 184.0 355.0
13 洛阳 L239 05:13 05:13 102.0 184.0 355.0
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。