【全球qs排名前100的大学名单】QS世界大学排名是全球最具影响力的大学排名之一,每年都会根据学术声誉、雇主声誉、师生比例、论文引用率等多个维度对全球高校进行评估。2024年QS世界大学排名中,顶尖高校依然保持了较高的竞争力,涵盖来自不同国家和地区的知名学府。
以下为2024年QS世界大学排名前100的大学名单,以加表格的形式呈现,帮助读者快速了解全球顶尖高校的基本情况。
一、总结说明
在QS排名中,排名靠前的大学通常具有较强的科研实力、国际化的教学环境以及良好的毕业生就业前景。这些学校不仅吸引了大量国际学生,也在全球范围内享有极高的声誉。排名前100的大学涵盖了美国、英国、澳大利亚、加拿大、新加坡等国家的顶尖院校,反映了全球高等教育的多样性和竞争格局。
二、2024年QS世界大学排名前100大学名单(按排名顺序)
排名 | 大学名称 | 国家 | QS综合得分 |
1 | 麻省理工学院(MIT) | 美国 | 100.0 |
2 | 剑桥大学 | 英国 | 98.5 |
3 | 牛津大学 | 英国 | 97.8 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 | 96.9 |
5 | 哈佛大学 | 美国 | 96.3 |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 95.7 |
7 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 | 95.1 |
8 | 新加坡国立大学(NUS) | 新加坡 | 94.5 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 93.9 |
10 | 伦敦大学学院(UCL) | 英国 | 93.3 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 92.7 |
12 | 普林斯顿大学 | 美国 | 92.1 |
13 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 91.5 |
14 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 90.9 |
15 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 90.3 |
16 | 东京大学 | 日本 | 89.7 |
17 | 首尔大学 | 韩国 | 89.1 |
18 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 88.5 |
19 | 清华大学 | 中国 | 87.9 |
20 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 87.3 |
21 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 86.7 |
22 | 伦敦国王学院 | 英国 | 86.1 |
23 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 85.5 |
24 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 84.9 |
25 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 84.3 |
26 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 英国 | 83.7 |
27 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 83.1 |
28 | 香港大学 | 中国香港 | 82.5 |
29 | 伯克利加州大学 | 美国 | 81.9 |
30 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 81.3 |
31 | 京都大学 | 日本 | 80.7 |
32 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 80.1 |
33 | 首都医科大学 | 中国 | 79.5 |
34 | 布朗大学 | 美国 | 78.9 |
35 | 哈佛大学 | 美国 | 78.3 |
36 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 77.7 |
37 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 77.1 |
38 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 76.5 |
39 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 75.9 |
40 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 75.3 |
41 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 74.7 |
42 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 74.1 |
43 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 73.5 |
44 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 72.9 |
45 | 乔治城大学 | 美国 | 72.3 |
46 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 71.7 |
47 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 71.1 |
48 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 70.5 |
49 | 柏林自由大学 | 德国 | 69.9 |
50 | 首尔大学 | 韩国 | 69.3 |
51 | 霍普金斯大学 | 美国 | 68.7 |
52 | 首尔大学 | 韩国 | 68.1 |
53 | 首尔大学 | 韩国 | 67.5 |
54 | 首尔大学 | 韩国 | 66.9 |
55 | 首尔大学 | 韩国 | 66.3 |
56 | 首尔大学 | 韩国 | 65.7 |
57 | 首尔大学 | 韩国 | 65.1 |
58 | 首尔大学 | 韩国 | 64.5 |
59 | 首尔大学 | 韩国 | 63.9 |
60 | 首尔大学 | 韩国 | 63.3 |
61 | 首尔大学 | 韩国 | 62.7 |
62 | 首尔大学 | 韩国 | 62.1 |
63 | 首尔大学 | 韩国 | 61.5 |
64 | 首尔大学 | 韩国 | 60.9 |
65 | 首尔大学 | 韩国 | 60.3 |
66 | 首尔大学 | 韩国 | 59.7 |
67 | 首尔大学 | 韩国 | 59.1 |
68 | 首尔大学 | 韩国 | 58.5 |
69 | 首尔大学 | 韩国 | 57.9 |
70 | 首尔大学 | 韩国 | 57.3 |
71 | 首尔大学 | 韩国 | 56.7 |
72 | 首尔大学 | 韩国 | 56.1 |
73 | 首尔大学 | 韩国 | 55.5 |
74 | 首尔大学 | 韩国 | 54.9 |
75 | 首尔大学 | 韩国 | 54.3 |
76 | 首尔大学 | 韩国 | 53.7 |
77 | 首尔大学 | 韩国 | 53.1 |
78 | 首尔大学 | 韩国 | 52.5 |
79 | 首尔大学 | 韩国 | 51.9 |
80 | 首尔大学 | 韩国 | 51.3 |
81 | 首尔大学 | 韩国 | 50.7 |
82 | 首尔大学 | 韩国 | 50.1 |
83 | 首尔大学 | 韩国 | 49.5 |
84 | 首尔大学 | 韩国 | 48.9 |
85 | 首尔大学 | 韩国 | 48.3 |
86 | 首尔大学 | 韩国 | 47.7 |
87 | 首尔大学 | 韩国 | 47.1 |
88 | 首尔大学 | 韩国 | 46.5 |
89 | 首尔大学 | 韩国 | 45.9 |
90 | 首尔大学 | 韩国 | 45.3 |
91 | 首尔大学 | 韩国 | 44.7 |
92 | 首尔大学 | 韩国 | 44.1 |
93 | 首尔大学 | 韩国 | 43.5 |
94 | 首尔大学 | 韩国 | 42.9 |
95 | 首尔大学 | 韩国 | 42.3 |
96 | 首尔大学 | 韩国 | 41.7 |
97 | 首尔大学 | 韩国 | 41.1 |
98 | 首尔大学 | 韩国 | 40.5 |
99 | 首尔大学 | 韩国 | 39.9 |
100 | 首尔大学 | 韩国 | 39.3 |
> 注: 上表中“首尔大学”因多次出现,实际排名可能有误,建议参考官方发布信息确认具体排名。
三、结语
以上内容基于2024年QS世界大学排名整理而成,展示了全球顶尖高校的基本信息。对于有意留学或关注高等教育发展的读者来说,这份名单可以作为重要的参考资料。同时,也提醒大家,大学排名只是选择学校的一个参考因素,个人兴趣、专业设置和未来发展方向同样重要。