【中国有哪些比较大的核电站】中国作为全球能源消耗大国,近年来在清洁能源领域发展迅速,其中核电作为低碳、稳定的能源形式,已成为国家能源结构的重要组成部分。目前,中国已建成并运行多个大型核电站,分布在沿海及部分内陆地区,为全国提供了稳定的电力供应。
以下是目前中国规模较大、运行较为成熟的核电站汇总,以表格形式呈现:
| 序号 | 核电站名称 | 所在地 | 装机容量(万千瓦) | 运行时间 | 机组数量 | 备注 |
| 1 | 秦山核电基地 | 浙江省海盐县 | 约600 | 1991年至今 | 9台 | 中国首个核电站,技术成熟 |
| 2 | 大亚湾核电站 | 广东省深圳市 | 约280 | 1994年至今 | 2台 | 首次引进法国技术 |
| 3 | 田湾核电站 | 江苏省连云港市 | 约350 | 2007年至今 | 4台 | 引进俄罗斯技术 |
| 4 | 三门核电站 | 浙江省三门县 | 约300 | 2018年至今 | 2台 | 采用AP1000技术 |
| 5 | 岭澳核电站 | 广东省大亚湾 | 约280 | 2002年至今 | 2台 | 大亚湾二期 |
| 6 | 红沿河核电站 | 辽宁省大连市 | 约300 | 2013年至今 | 4台 | 东北地区重要电源 |
| 7 | 三门核电站 | 浙江省三门县 | 约300 | 2018年至今 | 2台 | AP1000技术应用 |
| 8 | 海阳核电站 | 山东省烟台市 | 约300 | 2019年至今 | 2台 | 采用CAP1400技术 |
| 9 | 阳江核电站 | 广东省阳江市 | 约300 | 2014年至今 | 4台 | 中国最大核电基地之一 |
| 10 | 陆丰核电站 | 广东省汕尾市 | 约300 | 在建中 | 4台 | 华龙一号技术应用 |
以上核电站大多位于沿海省份,依托便利的海水资源用于冷却,同时具备较好的地质稳定性,符合核电站建设的安全要求。随着国家对清洁能源的重视,未来还将有更多核电项目陆续开工,进一步优化能源结构,助力“双碳”目标的实现。
需要注意的是,核电站的建设和运营涉及复杂的技术与安全标准,因此在选址、设计、施工和运行过程中均需严格遵循国家相关法规和国际通行的安全规范。


